ЦИАТИМ — 203
ГОСТ 8773-73 (с изм. № 1-5)
Смазка предназначена для смазывания механизмов, работающих при высоких удельных нагрузках при температуре от – 50 °С до + 90 °С.
| - 50 °С | + 90 °С |
Транспортирование и хранение по ГОСТ 1510. Гарантийный срок хранения в таре изготовителя - 5 лет.
| Наименования показателей | Нормы | Методы испытаний |
| 1. Внешний вид | Однородная мазь темно-коричневого или зелено-коричневого цвета | По п.3.2 настоящего стандарта |
| 2. Температура каплепадения, °С, не ниже | 160 | По ГОСТ 6793-74 |
| 3. Вязкость эффективная, Па·с (П): | По ГОСТ 7163-84 | |
| при 50 °С и среднем градиенте скорости деформации 1000 с-1, не менее | 1 (10) | |
| при минус 30 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 c-1, не более | 1000 (10·10) | |
| 4. Предел прочности при 50 °С, Па (гс/см2), не менее | 250 (2,5) | По ГОСТ 7143-73 |
| 5. Коллоидная стабильность, %, не более | 10 | По ГОСТ 7142-74 |
| 6. Испытание на коррозию | Выдерживает | По ГОСТ 9.080-77 с дополнением по п.3.3 настоящего стандарта |
| 7. Стабильность против окисления, мг KОН на 1 г смазки, не более | 3,0 | По ГОСТ 5734-76 |
| 8. Содержание свободных органических кислот | Отсутствие | По ГОСТ 6707-76 |
| 9. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более | 0,1 | По ГОСТ 6707-76 |
| 10. Содержание механических примесей (в 1 см3 смазки): | По ГОСТ 9270-86 | |
| диаметром от 0,075 до 0,125 мм, не более | 1000 | |
| диаметром более 0,125 мм | Отсутствие | |
| 11. Массовая доля серы, %, не менее | 0,2 | По ГОСТ 1431-85 |
| 12. Пенетрация при 25 °С, мм·10-1 | 250-300 | По ГОСТ 5346-78 |







